Home
Angelo Bossi
Mini Finger tüend weh
- zuletzt Online
- 28.10.2026
- Begehungen
- 637
- Kommentare
- 4
- Likes
- 147
Letzte 5 Boulders
| Name | Datum | Grad | Flash | B# |
|---|---|---|---|---|
| Cactus Lap | 28.10.2026 20:58 | 3 | ||
| Biceps | 28.10.2026 20:50 | 2 | ||
| Pollicino | 28.10.2026 20:49 | 2 | ||
| Bergweg | 28.10.2026 20:45 | 2 | ||
| Blob | 28.10.2026 20:43 | 1 |
Letzte 5 Parcours
| Name | Datum | Grad |
|---|---|---|
| Franzis Trail | 27.10.2022 22:10 | 1 |
| Palmenweg | 17.07.2022 14:20 | 1 |